上海远东仪表厂D520/7DD差压控制器0859280
上海远东仪表厂D520/7DD防爆型差压控制器
产品简介:
控制器采用波纹管式的传感器,可用空气、气体、水蒸汽等中性气体和水,油及冷剂等液体介质,控制器的设定值可调,调节范围0.02……1.6 Mpa,工作压力范围0.05……2.5 Mpa。
参数与规格:
| 防爆型 |
工作粘度 | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 |
防爆等级 | ExdeⅡCT5合格证编号GYB00108X |
外壳防护等级 | IP54(符合DIN40050,与GB4208中IP54相当) |
环境温度 | -20~40℃ |
介质温度 | 0~95℃ |
安装位置 | 压力接口垂直向下 |
抗振性能 | Max:20m/s2 |
重复性误差 | ≤1% |
触点容量 | DC 250V 0.25A(阻性)60Wmax AC 250V 5A(阻性)1250VAmax |
二、规格型号 D520/7DD切换差不可调 设定值调节范围 MPa | 切换差不大于 | 工作压力范围MPa | zui大允许压力* MPa | 开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量 kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | 设定值范围下限 MPa | 设定值范围上限 MPa | 外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | 0.02……0.1 0.02……0.16 0.025……0.25 0.03……0.4 | 0.012 0.012 0.015 0.02 | 0.015 0.017 0.02 0.025 | 0.05到1.6 | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 黄铜 | 不锈钢00Cr17Ni14M02 (316L) | G1/4" G1/4" G1/4" G1/4"
| 1.20 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 01 | 02 02 02 02 | 0819100 0819200 0819300 0819400 | 0859181 0859281 0859381 0859481 | 0.05……0.6 0.05……1 0.05……1.6 | 0.006 0.007 0.008 | 0.007 0.008 0.009 | 0.1到2.5 | 3 3 3 | 10 10 10 | G1/4" G1/4" G1/4" | 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 | 02 02 02 | 0819500 0819600 0819700 | 0859580 0859680 0859780 |
|
D520/7DD切换差可调 设定值调节 范围 MPa | 切换差调节范围 | 工作压力范围MPa | zui大允许 压力* MPa | 开关切换 次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量 kg | 外形尺寸 图号 | 订货目录编号 | 设定值范围 下限 MPa | 设定值范围 上限 MPa | 外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | 0.02……0.1 0.02……0.16 0.025……0.25 0.03……0.4 | 0.035…0.1 0.035…0.15 0.04…0.25 0.045…0.4 | 0.04…0.1 0.04…0.15 0.045…0.25 0.05…0.4 | 0.05到1.6 | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 黄铜 | 不锈钢 | G1/4" G1/4" G1/4" G1/4"
| 1.25 1.25 1.25 1.25 | 01 01 01 01 | 02 02 02 02 | 0809100 0809200 0809300 0809400 | 0849180 0849280 0849380 0849480 | 0.05……0.6 0.05……1 0.05……1.6 | 0.16…0.4 0.17…0.8 0.18…1.2 | 0.17…0.4 0.18…0.8 0.2…1.2 | 0.1到2.5 | 3 3 3 | 10 10 10 | G1/4" G1/4" G1/4" | 1.25 1.25 1.25 | 01 01 01 | 02 02 02 | 0809500 0809600 0809700 | 0849580 0849680 0849780 |
|
D520/7DK切换差不可调(小切换差,无防爆型) 设定值调节 范围 MPa | 切换差不大于 | 工作压力范围MPa | zui大允许压力* MPa | 开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量 kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | 设定值范围下限 MPa | 设定值范围上限 MPa | 外壳 | 波纹管 | 0.02……0.1 0.02……0.16 0.025……0.25 0.03……0.4 | 0.006 0.006 0.008 0.009 | 0.075 0.008 0.01 0.012 | 0.05到1.6 | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 黄铜 | 不锈钢 | G1/4" G1/4" G1/4" G1/4"
| 1.20 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 01 | 0819107 0819207 0819307 0819407 | 0.05……0.6 0.05……1 0.05……1.6 | 0.03 0.035 0.04 | 0.035 0.04 0.045 | 0.1到2.5 | 3 3 3 | 10 10 10 | G1/4" G1/4" G1/4" | 1.20 1.20 1.20 | 01 01 01 | 0819507 0819607 0819707 |
|
注:*)在实际工作中,即使暂时的压力峰值也不能超过此值。 |
评价