该图实际参数对照:
产品名称:普通压力表
型号:Y-40/60/100/150/200/250
品牌:上海自动化仪表四厂——“白云牌”
材质:镍铬(表头)+铜(底部接头部分)
螺纹大小:M10×1、M14×1.5、M20×1.5(实际接头大小可根据客户专门定做)
精度等级:1.5级或2.5级
产品简介
主要技术指标
型号 | Y-40 Y-40Z | Y-60 Y-60Z Y-60ZT | Y-100 Y-100ZT | Y-150 Y-150ZT | Y-200 Y-250 |
公称直径mm | ¢40 | ¢60 | ¢100 | ¢150 | ¢200、¢250 |
接头螺纹 | M10×1 | M14×1.5 | M20×1.5 | ||
精确度等级 | 2.5 | 1.6 | |||
测量范围 MPa | 0~0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1;1.6;2.5;4;6 | 0~0.6;1;1.6;2.5;4;6 | |||
0~10;16;25 | 0~10;16;25;40;60 | ||||
-0.1~0 | -0.1~0;-0.1~0.06;0.15;0.3;0.5;0.9;1.5;2.4 |
结构原理
外形尺寸
型号 | D(¢) | d | d1(¢) | L | d0(¢) | B | H | d2(¢) | H1 | H2 |
Y-40 | 40 | M10*1 | 4 | 10 | 58 | 23 | 8.5 | |||
Y-40Z | 40 | M10*1 | 4 | 10 | 44 | 23 | 0 | |||
Y-60 | 60 | M | 10.5 | |||||||
Y-60Z | 60 | M | 0 | |||||||
Y-60ZT | 60 | M | 28 | 5 | 24 | 0 | ||||
Y-100 | 100 | M20* | ||||||||
Y-100ZT | 100 | M20*1.5 | 6 | 20 | 1 | 4 | ||||
Y-150 | 150 | M20* | 6 | |||||||
Y-150ZT | 150 | M20*1.5 | 6 | 20 | 35 | |||||
Y-200 | 200 | M20* | 6 | |||||||
Y-250 | 250 | M20*1.5 | 6 | 20 | 170 | 60 |
小结
如您还有相关问题需要咨询讨论或需要购买本公司(上海自动化仪表四厂)的产品